Situația valorii activului net
Fii la curent cu situația valorii activului net. Evoluția pozitivă a acestuia se reflectă într-o evoluție pozitivă a activului personal acumulat de tine pentru pensie. Selectează perioada pentru care dorești să vezi situația.
2024
PDF (24 KB) | 24.12.2024 | |
PDF (24 KB) | 17.12.2024 | |
PDF (148 KB) | 10.12.2024 |
PDF (148 KB) | 03.12.2024 | |
PDF (24 KB) | 26.11.2024 | |
PDF (24 KB) | 19.11.2024 | |
PDF (24 KB) | 12.11.2024 | |
PDF (148 KB) | 05.11.2024 |
PDF (148 KB) | 29.10.2024 | |
PDF (24 KB) | 22.10.2024 | |
PDF (148 KB) | 15.10.2024 | |
PDF (148 KB) | 08.10.2024 |
PDF (148 KB) | 01.10.2024 | |
PDF (148 KB) | 24.09.2024 | |
PDF (24 KB) | 17.09.2024 | |
PDF (24 KB) | 10.09.2024 |
PDF (149 KB) | 03.09.2024 | |
PDF (149 KB) | 27.08.2024 | |
PDF (149 KB) | 20.08.2024 | |
PDF (148 KB) | 13.08.2024 | |
PDF (148 KB) | 06.08.2024 |
PDF (148 KB) | 30.07.2024 | |
PDF (148 KB) | 23.07.2024 | |
PDF (148 KB) | 16.07.2024 | |
PDF (148 KB) | 09.07.2024 |
PDF (148 KB) | 02.07.2024 | |
PDF (148 KB) | 26.06.2024 | |
PDF (148 KB) | 18.06.2024 | |
PDF (148 KB) | 11.06.2024 |
PDF (148 KB) | 04.06.2024 | |
PDF (148 KB) | 28.05.2024 | |
PDF (148 KB) | 21.05.2024 | |
PDF (148 KB) | 14.05.2024 | |
PDF (148 KB) | 08.05.2024 |
PDF (148 KB) | 30.04.2024 | |
PDF (148 KB) | 23.04.2024 | |
PDF (148 KB) | 16.04.2024 | |
PDF (148 KB) | 09.04.2024 |
PDF (148 KB) | 02.04.2024 | |
PDF (148 KB) | 26.03.2024 | |
PDF (148 KB) | 19.03.2024 | |
PDF (149 KB) | 12.03.2024 | |
PDF (148 KB) | 05.03.2024 |
PDF (22 KB) | 27.02.2024 | |
PDF (148 KB) | 20.02.2024 | |
PDF (148 KB) | 13.02.2024 | |
PDF (22 KB) | 06.02.2024 |
PDF (148 KB) | 30.01.2024 | |
PDF (148 KB) | 23.01.2024 | |
PDF (148 KB) | 16.01.2024 | |
PDF (148 KB) | 09.01.2024 |
2023
PDF (148 KB) | 04.01.2024 | |
PDF (148 KB) | 28.12.2023 | |
PDF (148 KB) | 19.12.2023 | |
PDF (148 KB) | 12.12.2023 |
PDF (148 KB) | 05.12.2023 | |
PDF (148 KB) | 28.11.2023 | |
PDF (148 KB) | 21.11.2023 | |
PDF (22 KB) | 14.11.2023 | |
PDF (148 KB) | 07.11.2023 |
PDF (148 KB) | 31.10.2023 | |
PDF (22 KB) | 24.10.2023 | |
PDF (22 KB) | 17.10.2023 | |
PDF (22 KB) | 10.10.2023 |
PDF (148 KB) | 03.10.2023 | |
PDF (148 KB) | 26.09.2023 | |
PDF (149 KB) | 19.09.2023 | |
PDF (23 KB) | 12.09.2023 | |
PDF (22 KB) | 05.09.2023 |
PDF (22 KB) | 29.08.2023 | |
PDF (148 KB) | 22.08.2023 | |
PDF (148 KB) | 16.08.2023 | |
PDF (149 KB) | 08.08.2023 |
PDF (148 KB) | 01.08.2023 | |
PDF (22 KB) | 25.07.2023 | |
PDF (148 KB) | 18.07.2023 | |
PDF (22 KB) | 11.07.2023 |
PDF (22 KB) | 04.07.2023 | |
PDF (148 KB) | 27.06.2023 | |
PDF (148 KB) | 20.06.2023 | |
PDF (22 KB) | 13.06.2023 | |
PDF (148 KB) | 07.06.2023 |
PDF (22 KB) | 30.05.2023 | |
PDF (149 KB) | 23.05.2023 | |
PDF (22 KB) | 16.05.2023 | |
PDF (148 KB) | 09.05.2023 |
PDF (149 KB) | 03.05.2023 | |
PDF (148 KB) | 25.04.2023 | |
PDF (22 KB) | 19.04.2023 | |
PDF (22 KB) | 11.04.2023 |
PDF (148 KB) | 04.04.2023 | |
PDF (22 KB) | 28.03.2023 | |
PDF (148 KB) | 21.03.2023 | |
PDF (22 KB) | 14.03.2023 | |
PDF (148 KB) | 07.03.2023 |
PDF (22 KB) | 28.02.2023 | |
PDF (148 KB) | 21.02.2023 | |
PDF (22 KB) | 14.02.2023 | |
PDF (148 KB) | 07.02.2023 |
PDF (22 KB) | 31.01.2023 | |
PDF (22 KB) | 25.01.2023 | |
PDF (22 KB) | 17.01.2023 | |
PDF (148 KB) | 10.01.2023 |
2022
PDF (145 KB) | 03.01.2023 | |
PDF (145 KB) | 28.12.2022 | |
PDF (19 KB) | 20.12.2022 | |
PDF (145 KB) | 13.12.2022 | |
PDF (18 KB) | 06.12.2022 |
PDF (145 KB) | 29.11.2022 | |
PDF (145 KB) | 22.11.2022 | |
PDF (18 KB) | 15.11.2022 | |
PDF (18 KB) | 08.11.2022 |
PDF (145 KB) | 01.11.2022 | |
PDF (18 KB) | 25.10.2022 | |
PDF (145 KB) | 18.10.2022 | |
PDF (145 KB) | 11.10.2022 |
PDF (19 KB) | 04.10.2022 | |
PDF (145 KB) | 27.09.2022 | |
PDF (145 KB) | 20.09.2022 | |
PDF (18 KB) | 13.09.2022 | |
PDF (18 KB) | 06.09.2022 |
PDF (145 KB) | 30.08.2022 | |
PDF (145 KB) | 23.08.2022 | |
PDF (145 KB) | 17.08.2022 | |
PDF (145 KB) | 09.08.2022 |
PDF (145 KB) | 02.08.2022 | |
PDF (18 KB) | 26.07.2022 | |
PDF (145 KB) | 19.07.2022 | |
PDF (19 KB) | 12.07.2022 | |
PDF (18 KB) | 05.07.2022 |
PDF (144 KB) | 28.06.2022 | |
PDF (19 KB) | 21.06.2022 | |
PDF (18 KB) | 15.06.2022 | |
PDF (145 KB) | 07.06.2022 |
PDF (144 KB) | 31.05.2022 | |
PDF (145 KB) | 24.05.2022 | |
PDF (19 KB) | 17.05.2022 | |
PDF (145 KB) | 10.05.2022 |
PDF (145 KB) | 03.05.2022 | |
PDF (144 KB) | 27.04.2022 | |
PDF (145 KB) | 19.04.2022 | |
PDF (145 KB) | 12.04.2022 | |
PDF (144 KB) | 05.04.2022 |
PDF (145 KB) | 29.03.2022 | |
PDF (145 KB) | 22.03.2022 | |
PDF (144 KB) | 15.03.2022 | |
PDF (145 KB) | 08.03.2022 |
PDF (144 KB) | 01.03.2022 | |
PDF (145 KB) | 22.02.2022 | |
PDF (144 KB) | 15.02.2022 | |
PDF (145 KB) | 08.02.2022 |
PDF (145 KB) | 01.02.2022 | |
PDF (145 KB) | 26.01.2022 | |
PDF (144 KB) | 18.01.2022 | |
PDF (11 KB) | 11.01.2022 |
2021
PDF (145 KB) | 04.01.2022 | |
PDF (11 KB) | 28.12.2021 | |
PDF (145 KB) | 21.12.2021 | |
PDF (144 KB) | 14.12.2021 | |
PDF (11 KB) | 07.12.2021 |
PDF (11 KB) | 02.12.2021 | |
PDF (11 KB) | 23.11.2021 | |
PDF (145 KB) | 16.11.2021 | |
PDF (11 KB) | 09.11.2021 |
PDF (145 KB) | 02.11.2021 | |
PDF (62 KB) | 26.10.2021 | |
PDF (145 KB) | 19.10.2021 | |
PDF (145 KB) | 12.10.2021 | |
PDF (11 KB) | 05.10.2021 |
PDF (145 KB) | 28.09.2021 | |
PDF (11 KB) | 21.09.2021 | |
PDF (62 KB) | 14.09.2021 | |
PDF (145 KB) | 07.09.2021 |
PDF (62 KB) | 31.08.2021 | |
PDF (144 KB) | 24.08.2021 | |
PDF (145 KB) | 17.08.2021 | |
PDF (62 KB) | 10.08.2021 |
PDF (145 KB) | 03.08.2021 | |
PDF (62 KB) | 27.07.2021 | |
PDF (62 KB) | 20.07.2021 | |
PDF (62 KB) | 13.07.2021 | |
PDF (61 KB) | 06.07.2021 |
PDF (61 KB) | 29.06.2021 | |
PDF (62 KB) | 23.06.2021 | |
PDF (61 KB) | 15.06.2021 | |
PDF (62 KB) | 08.06.2021 |
PDF (62 KB) | 02.06.2021 | |
PDF (61 KB) | 25.05.2021 | |
PDF (61 KB) | 18.05.2021 | |
PDF (61 KB) | 11.05.2021 |
PDF (62 KB) | |
PDF (61 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (61 KB) |
2020
PDF (61 KB) | |
PDF (61 KB) | |
PDF (61 KB) | |
PDF (61 KB) | |
PDF (61 KB) |
PDF (61 KB) | |
PDF (61 KB) | |
PDF (61 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (61 KB) |
PDF (62 KB) | |
PDF (59 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (59 KB) | |
PDF (62 KB) |
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) |
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (61 KB) | |
PDF (61 KB) | |
PDF (62 KB) |
2019
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (48 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (48 KB) |
PDF (8 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (8 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (8 KB) |
PDF (62 KB) | |
PDF (8 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (8 KB) | |
PDF (8 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (8 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) |
2018
PDF (47 KB) | |
PDF (8 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (47 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) |
2017
PDF (46 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (46 KB) |
PDF (46 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) |
2016
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) |
Arhivă
ZIP (2 MB) | |
ZIP (1 MB) | |
ZIP (1 MB) | |
ZIP (1 MB) | |
ZIP (976 KB) | |
ZIP (2 MB) | |
ZIP (4 MB) | |
ZIP (2 MB) |