Situația valorii activului net
Situatia valorii activului net la data de 17.03.2023 | PDF (148 KB) | 21.3.2023 |
Situatia valorii activului net la data de 10.03.2023 | PDF (22 KB) | 14.3.2023 |
Situatia valorii activului net la data de 03.03.2023 | PDF (148 KB) | 7.3.2023 |
Situatia valorii activului net la data de 24.02.2023 | PDF (22 KB) | 28.2.2023 |
Situatia valorii activului net la data de 17.02.2023 | PDF (148 KB) | 21.2.2023 |
Situatia valorii activului net la data de 10.02.2023 | PDF (22 KB) | 14.2.2023 |
Situatia valorii activului net la data de 03.02.2023 | PDF (148 KB) | 7.2.2023 |
Situatia valorii activului net la data de 27.01.2023 | PDF (22 KB) | 31.1.2023 |
Situatia valorii activului net la data de 20.01.2023 | PDF (22 KB) | 25.1.2023 |
Situatia valorii activului net la data de 13.01.2023 | PDF (22 KB) | 17.1.2023 |
Situatia valorii activului net la data de 06.01.2023 | PDF (148 KB) | 10.1.2023 |
Situatia valorii activului net la data de 30.12.2022 | PDF (145 KB) | 3.1.2023 |
Situatia valorii activului net la data de 23.12.2022 | PDF (145 KB) | 28.12.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 16.12.2022 | PDF (19 KB) | 20.12.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 09.12.2022 | PDF (145 KB) | 13.12.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 02.12.2022 | PDF (18 KB) | 6.12.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 25.11.2022 | PDF (145 KB) | 29.11.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 18.11.2022 | PDF (145 KB) | 22.11.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 11.11.2022 | PDF (18 KB) | 15.11.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 04.11.2022 | PDF (18 KB) | 8.11.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 28.10.2022 | PDF (145 KB) | 1.11.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 21.10.2022 | PDF (18 KB) | 25.10.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 14.10.2022 | PDF (145 KB) | 18.10.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 07.10.2022 | PDF (145 KB) | 11.10.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 30.09.2022 | PDF (19 KB) | 4.10.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 23.09.2022 | PDF (145 KB) | 27.9.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 16.09.2022 | PDF (145 KB) | 20.9.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 09.09.2022 | PDF (18 KB) | 13.9.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 02.09.2022 | PDF (18 KB) | 6.9.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 26.08.2022 | PDF (145 KB) | 30.8.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 19.08.2022 | PDF (145 KB) | 23.8.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 12.08.2022 | PDF (145 KB) | 17.8.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 05.08.2022 | PDF (145 KB) | 9.8.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 29.07.2022 | PDF (145 KB) | 2.8.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 22.07.2022 | PDF (18 KB) | 26.7.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 15.07.2022 | PDF (145 KB) | 19.7.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 08.07.2022 | PDF (19 KB) | 12.7.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 01.07.2022 | PDF (18 KB) | 5.7.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 24.06.2022 | PDF (144 KB) | 28.6.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 17.06.2022 | PDF (19 KB) | 21.6.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 10.06.2022 | PDF (18 KB) | 15.6.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 03.06.2022 | PDF (145 KB) | 7.6.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 27.05.2022 | PDF (144 KB) | 31.5.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 20.05.2022 | PDF (145 KB) | 24.5.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 13.05.2022 | PDF (19 KB) | 17.5.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 06.05.2022 | PDF (145 KB) | 10.5.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 29.04.2022 | PDF (145 KB) | 3.5.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 21.04.2022 | PDF (144 KB) | 27.4.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 15.04.2022 | PDF (145 KB) | 19.4.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 08.04.2022 | PDF (145 KB) | 12.4.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 01.04.2022 | PDF (144 KB) | 5.4.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 25.03.2022 | PDF (145 KB) | 29.3.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 18.03.2022 | PDF (145 KB) | 22.3.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 11.03.2022 | PDF (144 KB) | 15.3.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 04.03.2022 | PDF (145 KB) | 8.3.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 25.02.2022 | PDF (144 KB) | 1.3.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 18.02.2022 | PDF (145 KB) | 22.2.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 11.02.2022 | PDF (144 KB) | 15.2.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 04.02.2022 | PDF (145 KB) | 8.2.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 28.01.2022 | PDF (145 KB) | 1.2.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 21.01.2022 | PDF (145 KB) | 26.1.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 14.01.2022 | PDF (144 KB) | 18.1.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 07.01.2022 | PDF (11 KB) | 11.1.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 31.12.2021 | PDF (145 KB) | 4.1.2022 |
Situatia valorii activului net la data de 24.12.2021 | PDF (11 KB) | 28.12.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 17.12.2021 | PDF (145 KB) | 21.12.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 10.12.2021 | PDF (144 KB) | 14.12.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 03.12.2021 | PDF (11 KB) | 7.12.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 26.11.2021 | PDF (11 KB) | 2.12.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 19.11.2021 | PDF (11 KB) | 23.11.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 12.11.2021 | PDF (145 KB) | 16.11.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 05.11.2021 | PDF (11 KB) | 9.11.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 29.10.2021 | PDF (145 KB) | 2.11.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 22.10.2021 | PDF (62 KB) | 26.10.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 15.10.2021 | PDF (145 KB) | 19.10.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 08.10.2021 | PDF (145 KB) | 12.10.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 01.10.2021 | PDF (11 KB) | 5.10.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 24.09.2021 | PDF (145 KB) | 28.9.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 17.09.2021 | PDF (11 KB) | 21.9.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 10.09.2021 | PDF (62 KB) | 14.9.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 03.09.2021 | PDF (145 KB) | 7.9.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 27.08.2021 | PDF (62 KB) | 31.8.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 20.08.2021 | PDF (144 KB) | 24.8.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 13.08.2021 | PDF (145 KB) | 17.8.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 06.08.2021 | PDF (62 KB) | 10.8.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 30.07.2021 | PDF (145 KB) | 3.8.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 23.07.2021 | PDF (62 KB) | 27.7.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 16.07.2021 | PDF (62 KB) | 20.7.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 09.07.2021 | PDF (62 KB) | 13.7.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 02.07.2021 | PDF (61 KB) | 6.7.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 25.06.2021 | PDF (61 KB) | 29.6.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 18.06.2021 | PDF (62 KB) | 23.6.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 11.06.2021 | PDF (61 KB) | 15.6.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 04.06.2021 | PDF (62 KB) | 8.6.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 28.05.2021 | PDF (62 KB) | 2.6.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 21.05.2021 | PDF (61 KB) | 25.5.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 14.05.2021 | PDF (61 KB) | 18.5.2021 |
Situatia valorii activului net la data de 07.05.2021 | PDF (61 KB) | 11.5.2021 |
Arhivă
Arhiva_2015_Situatia_valorii_activului_net | ZIP (2 MB) |
Arhiva_2014_Situatia_valorii_activului_net | ZIP (1 MB) |
Arhiva_2013_Situatia_valorii_activului_net | ZIP (1 MB) |
Arhiva_2012_Situatia_valorii_activului_net | ZIP (1 MB) |
Arhiva_2011_Situatia_valorii_activului_net | ZIP (976 KB) |
Arhiva_2010_Situatia_valorii_activului_net | ZIP (2 MB) |
Arhiva_2009_Situatia_valorii_activului_net | ZIP (4 MB) |
Arhiva_2008_Situatia_valorii_activului_net | ZIP (2 MB) |